購買フロントテンプレート
購買依頼、見積取得、仕入先選定、発注、検収領域の
購買業務テンプレート
ProFrontの特長
①ERPにはない領域をカバー
社内業務の購入依頼、発注や仕入先からの見積取得の購買業務のフロント業務だけでなく、検収、請求書確認の後処理業務までをカバー。
一般的なERP導入で開発しなければならない機能をテンプレート導入することで短期間でかつ低コストで導入します。
②WebEDI
仕入先に対する見積取得を、発注側と同じシステム内で行えるセキュアな環境を実現。
③基幹システムとの連携
基幹システムとのAPI機能を用意しており、基幹システムの発注機能と連携することで、支払業務までを容易に実現することが可能。
④ワークフロー(電子承認)対応
購買管理の各業務ごとに、標準機能でワークフロー(電子承認)が設定可能。
誰がいつ承認したのかの情報を管理しているため、購買業務の見える化や不正防止、内部統制の強化を実現。
全体概要
機能一覧
機能名称 | 想定利用者 | 概要 |
---|---|---|
購買依頼 | 依頼部署 | 各部門からの購買依頼申請の起票・依頼部署決裁を行う機能過去の依頼申請からのコピー機能等の入力軽減機能や、予算番号やPJ番号のセグメント項目の設定が可能 |
受付/調達方針決定 | 調達部署 | 購買申請を調達部門で受付し、調達方針(見積要否・想定見積先等)の起票・調達部署決裁を行う機能 |
見積依頼 | 調達部署 | 調達方針に従い、当該購買申請内容をサプライヤへ見積依頼を行う機能メール機能で、相手側への情報発信が可能 |
査定通知 | 調達部署 | サプライヤーからの見積回答に対し、購買査定を行い査定内容をサプライヤーへ通知する機能見 |
見積回答/納期回答 | サプライヤー | サプライヤーがWebEDI(インターネット)を介し、見積依頼・査定結果の確認および回答を行う機能見積書送付をシステム内で対応可能 |
業者選定/調達稟議 | 調達部署 | 購買申請および見積回答をもとに調達業者を選定し、調達稟議の起票・社内決裁を行う機能 |
発注 | 調達部署 | 調達稟議の決裁結果をもとにサプライヤーへ発注を行う機能 |
発注確認/注文請登録 | サプライヤー | サプライヤーがWebEDI(インターネット)を介し、発注確認および注文請を行う機能注文請書を発注側にメール配信が可能 |
入荷検収 | 調達部署 | サプライヤーからの入荷実績をもとに入荷検収を行う機能 |
検収実績集計 | 調達部署 | 入荷検収の実績をもとにサプライヤー毎の検収実績を集計する機能 |
請求内容確認 | サプライヤー | サプライヤーがWebEDI(インターネット)を介し、検収実績を確認し請求の確定を行う機能請求書送付前に、請求金額の事前確認が可能 |
請求確認/支払依頼 | 調達部署 | サプライヤーからの請求内容を確認し、支払依頼の起票・調達部署決裁を行う機能 |
仕訳連携 | 調達部署 | 支払依頼の決裁結果をもとに、会計システムへ仕訳データを連携する機能 |
購買進捗確認 | 各部署 | 購買申請単位の調達進捗状況等の確認を行う機能購買依頼申請の進捗の確認が可能 |
画面サンプル
サプライヤー側画面
調達部署側画面